2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 瓦数 | 尺寸 (mm) | 电压 | 光通量 | 色温(K) | TA | Ra | PF | 驱动器类型 | LED类型 | IP | 机身颜色 |
SLFAP71 | 10W | 102×76×24 | AC 85-265V | 800-1000LM | 3000/6500K | -45-+75°C | >70 | >0.90 | IC Linear/ AC Driver | SMD | IP65 | 白/黑/灰/黄 |
SLFAP72 | 20W | 133×102×24 | 1600-2000LM | |||||||||
SLFAP73 | 30W | 173×129×27 | 2400-3000LM | |||||||||
SLFAP75 | 50W | 221×167×28 | 4000-5000LM | |||||||||
SLFAP78 | 80W | 262×196×30 | 6400-7200LM | |||||||||
SLFAP710 | 100W | 331×245×36 | 8000-9000LM | |||||||||
SLFAP715 | 150W | 382×28×44 | 12000-13500LM | |||||||||
SLFAP720 | 200W | 423×314×45 | 16000-18000LM |
Score
Score
Score
Score