2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 瓦 | 尺寸(mm) | 压铸铝重量 |
SLHBG21 | 10W | 174×203×126 | 265g |
SLHBG22 | 20W | 210×254×156 | 440g |
SLHBG23 | 30W/50W | 246×306×188 | 720g |
SLHBG25 | 50W/80W | 367×358×220 | 1400g |
SLHBG210 | 100W/120W | 467×429×270 | 3200g |
SLHBG215 | 150W/180W | 467×429×270 | 3700g |
SLHBG220 | 200W/240W | 565×561×350 | 6300g |
SLHBG230 | 300W | 565×561×350/585×762×350 | 7500g |
Score
Score
Score
Score