2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 尺寸φ(mm) | 尺寸 H (mm) |
SLHBN210 | 225 | 80 |
SLHBN215 | 250 | 85 |
SLHBN220 | 300 | 85 |
型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
SLHBT210 | 100 | 2835 | 168 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT215 | 150 | 2835 | 224 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT220 | 200 | 2835 | 336 | 5000k | 100-110 | >70 |
型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
SLHBT210 | 100 | 2835 | 168 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT215 | 150 | 2835 | 224 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT220 | 200 | 2835 | 336 | 5000k | 100-110 | >70 |
型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
SLHBT210 | 100 | 2835 | 120 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT215 | 150 | 2835 | 180 | 5000k | 100-110 | >70 |
SLHBT220 | 200 | 2835 | 250 | 5000k | 100-110 | >70 |
型号 | Pcs/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN(kg) | 测量值(mm) |
SLHN210 | 1 | 0.65 | 0.75 | 245*245*70 |
SLHBN215 | 1 | 0.87 | 1.1 | 275*275*70 |
SLHBN220 | 1 | 1.2 | 1.4 | 220*320*70 |
Score
Score
Score
Score