2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 瓦数 | 尺寸(mm) | 电压 | 光通量 | 色温(K) | TA | Ra | PF | 驱动器类型 | LED类型 | IP | 机身颜色 |
SLFAP31 | 10W | 125×95×24 | AC 85-265V | 800-1000LM | 3000/6500K | -45-+75℃ | >70 | >0.90 | IC Linear/AC Driver | SMD | IP65 | 白/黑/灰/黄 |
SLFAP32 | 20W | 180×125×26 | 1600-2000LM | |||||||||
SLFAP33 | 30W | 220×165×27 | 2400-3000LM | |||||||||
SLFAP35 | 50W | 262×195×30 | 4000-5000LM | |||||||||
SLFAP38 | 80W | 290×210×35 | 9000-10000LM |
Score
Score
Score
Score