2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
■注意事项
■安装灯具前,请仔细阅读本说明书。
■照明灯具应由认证电工根据当地法规进行安装、连接和测试。
■灯具应始终小心安装或更换。
■安装前,请根据产品要求检查本地电压。
■只有当电源关闭且灯完全冷却时,才能进行改造。
■清洁灯具时,关闭电源并让其完全冷却,用软布和标准PH中性清洁剂清洁灯具,应定期维护不锈钢。
■不要用易燃材料覆盖固定装置。
■应由制造商或其服务代理或认证电工进行更换,以避免发生危险。
■温度特性T环境温度25℃
温度
工作温度-20~+45℃
储存-40~+60℃
■电气特性
输入电压:AC220-240V/AC100-240V
50/60Hz
功率效率:≥0.90
1.特点
■IP65防水/防尘/防爆/IK07
■一体式压铸有助于散热
■超强韧性钢化玻璃,透光率大于90%,易于更换和安装
■SMD 2835 Ra>70/SDCM<6
■故障前50000次切换周期
■总谐波失真(THD)<20%
2.应用
工业照明
制造仓库
停车场
展览中心
加油站
收费站等
3.产品尺寸
| 型号 | 尺寸φ(mm) | 尺寸 H (mm) |
| SLHBN210 | 225 | 80 |
| SLHBN215 | 250 | 85 |
| SLHBN220 | 300 | 85 |
| 型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
| SLHBT210 | 100 | 2835 | 168 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT215 | 150 | 2835 | 224 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT220 | 200 | 2835 | 336 | 5000k | 100-110 | >70 |
| 型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
| SLHBT210 | 100 | 2835 | 168 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT215 | 150 | 2835 | 224 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT220 | 200 | 2835 | 336 | 5000k | 100-110 | >70 |
| 型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
| SLHBT210 | 100 | 2835 | 120 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT215 | 150 | 2835 | 180 | 5000k | 100-110 | >70 |
| SLHBT220 | 200 | 2835 | 250 | 5000k | 100-110 | >70 |
安装方式
8.包装
包装数据
| 型号 | Pcs/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN(kg) | 测量值(mm) |
| SLHN210 | 1 | 0.65 | 0.75 | 245*245*70 |
| SLHBN215 | 1 | 0.87 | 1.1 | 275*275*70 |
| SLHBN220 | 1 | 1.2 | 1.4 | 220*320*70 |
Score
Score
Score
Score