2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 瓦数 | L*W*H(mm) | IP | TA | LED类型 |
SLRN14 | 30W | 410×180×193 | 65 | -45-+75℃ | LUMILEDS/SMD |
SLRN14 | 50W | ||||
SLRN15 | 60W | 485×230×93 | |||
SLRN15 | 80W | ||||
SLRN16 | 100W | 622×292×112 | |||
SLRN16 | 120W | ||||
SLRN1S | 150W | 853×376×137 | |||
SLRN18 | 180W |
Score
Score
Score
Score