2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
型号 | 瓦数 | L*W*H(mm) | IP | TA | LED类型 |
SLRX12 48W | 48W | 604×316×90 | 65 | -45-+75℃ | LUMILEDS |
SLRX12 60W-1 | 60W | ||||
SLRX12 60W-2 | 60W | 551×16×90 | |||
SLRX13 72W | 72W | 665×316×90 | |||
SLRX13 90W-1 | 90W | ||||
SLRX13 90W-2 | 90W | 691×316×90 | |||
SLRX14 96W | 96W | 641×316×90 | |||
SLRX14 120W-1 | 120W | ||||
SLRX14 120W-2 | 120W | 778×316×90 | |||
SLRX15 120W | 120W | 677×316×90 | |||
SLRX15 150W-1 | 150W | ||||
SLRX15 150W-2 | 150W | 740×316×90 | |||
SLRX16 144W | 144W | ||||
SLRX16 180W-1 | 180W | 952×316×90 | |||
SLRX16 180W-2 | 180W | 803×316×90 | |||
SLRX17 168W | 168W | 939×316×90 | |||
SLRX17 210W-1 | 210W | ||||
SLRX17 210W-2 | 210W | 866×316×90 | |||
SLRX18 240W | 240W | 929×316×90 | |||
SLRX19 270W | 270W | 992×316×90 |
Score
Score
Score
Score