2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
S05 系列隧道灯(镜头样式)
■注意事项
■安装灯具前,请仔细阅读本说明书。
■照明灯具应由认证电工根据当地法规进行安装、连接和测试。
■灯具应始终小心安装或更换。
■安装前,请根据产品要求检查本地电压。
■只有当电源关闭且灯完全冷却时,才能进行改造。
■清洁灯具时,关闭电源并让其完全冷却,用软布和标准PH中性清洁剂清洁灯具,应定期维护不锈钢。
■不要用易燃材料覆盖固定装置。
■应由制造商或其服务代理或认证电工进行更换,以避免发生危险。
■温度特性T环境温度25℃
温度
工作温度-20~+45℃
储存-40~+60℃
■电气特性
输入电压:AC100-277V
50/60Hz PF:>0.9
功率效率:≥0.90
1.特点
■IP66防水/防尘/防爆/IK09
■纯铝形状,散热性好
■角撑架,易于钻孔安装
■易于更换和安装
■飞利浦SMD 3030 Ra>70/SDCM<6
■故障前100000次切换周期
■总谐波失真(THD)<10%
2.应用
| 商业照明 | 公共照明 | 工业照明 |
| 地下通道 | 地下通道 | 制造仓库 |
| 超市 | 机场 | 停车场 |
| 大型零售商 | 体育场 | 展览中心 |
| 学校 | 火车站 | 加油站 |
| 广告牌 | 公交车站 | 收费站等 |
| 建筑物 | 等 | |
| 等 |
| 型号 | 尺寸 L(mm) | 尺寸 W(mm) | 尺寸 H(mm) |
| SLS05-15 | 85 | 320.7 | 125 |
| SLS05-110 | 170 | 320.7 | 125 |
| SLS05-115 | 255 | 320.7 | 125 |
| SLS05-120 | 340 | 320.7 | 125 |
| SLS05-125 | 425 | 320.7 | 125 |
| SLS05-130 | 510 | 320.7 | 125 |
| 型号 | 尺寸 L(mm) | 尺寸 W(mm) | 尺寸 H(mm) |
| SLS05-140 | 510 | 681 | 125 |
| SLS05-150 | 425 | 681 | 125 |
| SLS05-160 | 340 | 681 | 125 |
4.参数(镜头样式)
| 型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 透镜(PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
| SLS05-15 | 50 | 3030(5050) | 56/28 | 1 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-110 | 100 | 3030(5050) | 112/56 | 2 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-115 | 150 | 3030(5050) | 168/54 | 3 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-120 | 200 | 3030(5050) | 224/112 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-125 | 250 | 3030(5050) | 280/140 | 5 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-130 | 300 | 3030(5050) | 336/168 | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-140 | 400 | 3030(5050) | 448/224 | 8 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-150 | 500 | 3030(5050) | 560/280 | 10 | 4000k | 130/150 | >70 |
| SLS05-160 | 600 | 3030(5050) | 672/336 | 12 | 4000k | 130/150 | >70 |
| 型号 | 效率(W) | 光源 | LED QTY (PCS) | 透镜(PCS) | 色温(K) | 光通量(lm/W) | CRI |
| SLS05-15 | 50 | 3030(5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-110 | 100 | 3030(5050) | 128/64 | 8 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-115 | 150 | 3030(5050) | 192/96 | 12 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-120 | 200 | 3030(5050) | 256/128 | 16 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-125 | 250 | 3030(5050) | 320/160 | 20 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-130 | 300 | 3030(5050) | 384/192 | 24 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-140 | 400 | 3030(5050) | 512/256 | 32 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-150 | 500 | 3030(5050) | 640/320 | 40 | 4000k | 120/140 | >70 |
| SLS05-160 | 600 | 3030(5050) | 768/384 | 48 | 4000k | 120/140 | >70 |
5.安装
A、 将灯放在相应的安装位置,对准安装孔,插入螺钉,
B、 用扳手拧紧螺钉,并调整神经节中的灯
C、 连接输入线并保持防水。
D、 当完成以上A、B和C时,请打开进行测试。如果灯未打开,请检查相关接线。如果仍未解决,请联系您当地的销售代理。
6.包装
包装数据
| 型号 | 单盒 | Pcs/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN(kg) | 测量值(mm) |
| SLS05-15 | 1 | 1 | 3.35 | 4.1 | 110*340*140 |
| SLS05-110 | 1 | 1 | 4.5 | 5.8 | 200*340*140 |
| SLS05-115 | 1 | 1 | 5.7 | 6.5 | 280*340*140 |
| SLS05-120 | 1 | 1 | 6.8 | 7.9 | 360*340*140 |
| SLS05-125 | 1 | 1 | 7.9 | 8.8 | 450*340*140 |
| SLS05-130 | 1 | 1 | 9.3 | 10.2 | 530*340*140 |
| SLS05-140 | 1 | 1 | 12.9 | 13.9 | 690X360X160 |
| SLS05-150 | 1 | 1 | 15.2 | 16.2 | 690X440X160 |
| SLS05-160 | 1 | 1 | 17.5 | 18.7 | 690X540*160 |
Score
Score
Score
Score