2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
| 型号 | 额定电流 | 灯光束数量 | 电压范围 | 频率范围 | 效率 |
| SLEDR10 | 300mA±5% | (8-12)S×lP | 85-305VAC DC:12-48V | 47-63HZ | 0.95 |
| SLEDR20 | 600mA±5% | (8-12)S×2P | |||
| SLEDR30 | 900mA±5% | (8-12)S×3P | |||
| SLEDR40 | 1200mA±5% | (8-12)S×4P | |||
| SLEDR50 | 1500mA±5% | (8-12)S×5P | |||
| SLEDR60 | 1800mA±5% | (8-12)S×6P | |||
| SLEDR70 | 2100mA±5% | (8-12)S×7P | |||
| SLEDR80 | 2400mA±5% | (8-12)S×8P | |||
| SLEDR90 | 2700mA±5% | (8-12)S×9P | |||
| SLEDR100 | 3000mA±5% | (8-12)S×10P | |||
| SLEDR120 | 3600mA±5% | (8-12)S×12P | |||
| SLEDR140 | 4200mA±5% | (8-12)S×14P | |||
| SLEDR150 | 4500mA±5% | (8-12)S×15P | |||
| SLEDR160 | 4800mA±5% | (8-12)S×16P | |||
| SLEDR180 | 5400mA±5% | (8-12)S×18P | |||
| SLEDR200 | 6000mA±5% | (8-12)S×20P |
Score
Score
Score
Score