2019年香港国际春季灯饰展览会在香港会议展览中心圆满落幕!
2019.09.02宁波晟乐照明电器有限公司
Optical parameters | ||
Power: | SLPY-600W | SLPY-800W |
Input Voltage(V): | AC:90-305V 50/60Hz | |
CRI(RA): | >80 | |
LED Type: | LED STAR / SAMSUNG | |
Color Temperature: | 1.2700/3000/3500/4000/5000K-FullSpectrum | |
2.3000K+6000K+660nm | ||
2.3000K+6000K+660nm+730nm | ||
1.Fullspectrum LED. | 1.2040pcs | 1.2720pcs |
2.3000K+6000K+660nm | 2.1440+360+240pcs | 2.1920+480+320pcs |
3.3000K+6000K+660nm+730nm | 3.1440++240+240+30pcs | 3.1920+480+320+40pcs |
LM/W: | (LED star Fullspectrum )/( LED 301B )150-160LM/W / (301H ) 160-170LM/W | |
LED star | 1500umol/s | 2000umol/s |
PPF(umol/s): | ||
Samsung LM301B | 1440umol/s | 1920umol/s |
PPF(umol/s): | ||
Samsung LM301H | 1500umol/s | 2000umol/s |
PPF(umol/s): | ||
PE(μmol/j): | 2.4-2.6μmol/j | |
Working | 50000H | |
Lifetime(Hour): | ||
Driver: | Meanwell / sosen/ Inventronics | |
Lamp | Aluminum | |
Body Material: | ||
Beam Angle: | 120 Degree | |
Working | 20 - 45℃ | |
Temperature: | ||
Recommended | 20-40 inches(0.5-1.0M) | |
Mounting Height: |
Score
Score
Score
Score